DigiKey
库存数量:57
| 1: | ¥134.5513 |
| 10: | ¥114.3290 |
| 25: | ¥107.1652 |
| 50: | ¥102.0497 |
| 100: | ¥97.1812 |
| 250: | ¥91.1014 |
| 500: | ¥86.7580 |
| 1000: | ¥82.6232 |
Mouser Electronics
库存数量:70
| 1: | ¥86.7423 |
| 10: | ¥81.2621 |
| 25: | ¥74.9731 |
| 50: | ¥73.3452 |
| 100: | ¥72.1622 |
| 500: | ¥71.6465 |
| 1000: | ¥69.1997 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:96
| 1: | ¥137.0803 |
| 10: | ¥116.4917 |
| 25: | ¥109.1919 |
| 100: | ¥99.0106 |
| 250: | ¥92.8295 |
| 500: | ¥88.3999 |
